| hkcx-miner.com-מוסקבה 20230704 | ||||||||
| מותג | דֶגֶם | צריכת חשמל W/T | ה/ש | תאריך תפוגה | דולר אמריקאי/יחידה | מְסִירָה | כַּמוּת | הערות |
| חדש לגמרי וואטסמינר | M30S++ | 31 | 106 | / | 1410 | בִּמלַאִי | 100 | מוסקבה |
| 31 | 108 | / | 1450 | בִּמלַאִי | 100 | מוסקבה | ||
| 31 | 110 | / | 1495 | בִּמלַאִי | 100 | מוסקבה | ||
| M50 | 28 | 118 | / | 1850 | בִּמלַאִי | 40 | מוסקבה | |
| 28 | 120 | 1840 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | |||
| 28 | 122 | / | 1880 | בִּמלַאִי | 500 | מוסקבה | ||
| M50S | 26 | 128 | / | 2670 | בִּמלַאִי | 10 | מוסקבה | |
| 26 | 124 | / | 2610 | בִּמלַאִי | 5 | מוסקבה | ||
| 26 | 122 | / | 2550 | בִּמלַאִי | 15 | מוסקבה | ||
| חדש לגמרי כורה אנטנים | L7 | 0.36 וואט/מטר | 9050M | / | 4350 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה |
| 0.37 וואט/מטר | 9500 מיליון | / | 4850 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | ||
| 0.36 וואט/מטר | 9300 מיליון | / | 4500 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | ||
| E9PRO | 0.6W/M | 3580 מיליון | / | 2180 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | |
| 0.6W/M | 3680 מטר | / | 2400 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | ||
| 0.6W/M | 3780 מטר | / | 2500 | בִּמלַאִי | 52 | מוסקבה | ||
| S19PRO | 29.5 וואט/טון | 96T | / | 1420 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | |
| 29.5 וואט/טון | 100 טון | / | 1540 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | ||
| 29.5 וואט/טון | 104T | / | 1600 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | ||
| S19JPRO | 29.5 וואט/טון | 100 טון | / | 1590 | בִּמלַאִי | 30+ | מוסקבה | |
| 29.5 וואט/טון | 104T | / | 1650 | בִּמלַאִי | 30+ | מוסקבה | ||
| S19JPRO+ | 27.5 וואט/טון | 120 | / | 1850 | בִּמלַאִי | 100+ | מוסקבה | |
זמן פרסום: 04-07-2023