| 回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H) | ||||
| 排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
| טופ 1 | S19 82T | ביטקוין | 254 | |
| טופ 2 | S19 86T | ביטקוין | 254 | |
| 3 המובילים | S19 90T | ביטקוין | 261 | 准现货 |
| טופ 4 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期货 |
| 5 המובילים | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 305 | 4月期货 |
| טופ 6 | L7 9050M | ביטוח לאומי/דוגה | 306 | 5月期货 |
| טופ 7 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 311 | 4月期货 |
| 8 המובילים | S19pro 84T | ביטקוין | 313 | |
| 9 המובילים | S19j פרו 84T | ביטקוין | 313 | |
| טופ 10 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 314 | 4月期货 |
| טופ 11 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 318 | |
| טופ 12 | L7 8800M | ביטוח לאומי/דוגה | 318 | |
| טופ 13 | L7 8800M | ביטוח לאומי/דוגה | 318 | 准现货 |
| טופ 14 | L7 8550M | ביטוח לאומי/דוגה | 323 | |
| טופ 15 | M30s++100T | ביטקוין | 334 | 深圳moq: 20 |
| טופ 16 | S19pro 96T | ביטקוין | 337 | |
| טופ 17 | M30s++102T | ביטקוין | 340 | 深圳moq: 20 |
| טופ 18 | S19jpro+117T | ביטקוין | 344 | 准现货 |
| טופ 19 | M30s++104T | ביטקוין | 345 | 深圳moq: 20 |
| טופ 20 | S19jpro+120T | ביטקוין | 346 | 准现货 |
זמן פרסום: 25 באפריל 2023