| 回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)-20230427 | ||||
| 排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
| טופ 1 | S19 82T | ביטקוין | 224 | |
| טופ 2 | S19 86T | ביטקוין | 224 | |
| 3 המובילים | S19 90T | ביטקוין | 229 | 准现货 |
| טופ 4 | S19pro 84T | ביטקוין | 280 | |
| 5 המובילים | S19j פרו 84T | ביטקוין | 280 | |
| טופ 6 | D9 1770G | לְזַנֵק | 281 | |
| טופ 7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 281 | 4月期货 |
| 8 המובילים | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 288 | 4月期货 |
| 9 המובילים | L7 9050M | ביטוח לאומי/דוגה | 292 | 5月期货 |
| טופ 10 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期货 |
| טופ 11 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期货 |
| טופ 12 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | |
| טופ 13 | M30s++100T | ביטקוין | 298 | 深圳moq:20 |
| טופ 14 | M30s++102T | ביטקוין | 300 | 深圳moq:20 |
| טופ 15 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | |
| טופ 16 | S19pro 96T | ביטקוין | 302 | |
| טופ 17 | L7 8800M | ביטוח לאומי/דוגה | 303 | |
| טופ 18 | S19 95T | ביטקוין | 308 | 准现货 |
| טופ 19 | M30s++104T | ביטקוין | 308 | 深圳moq: 20 |
| טופ 20 | S19jpro+117T | ביטקוין | 310 | 准现货 |
זמן פרסום: 27 באפריל 2023