| 回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)-20230428 | ||||
| 排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
| טופ 1 | S19 82T | ביטקוין | 220 | |
| טופ 2 | S19 86T | ביטקוין | 220 | |
| 3 המובילים | S19 90T | ביטקוין | 220 | 准现货 |
| טופ 4 | S19pro 84T | ביטקוין | 276 | |
| 5 המובילים | S19j פרו 84T | ביטקוין | 276 | |
| טופ 6 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 286 | 4月期货 |
| טופ 7 | L7 8800M | ביטוח לאומי/דוגה | 290 | |
| 8 המובילים | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期货 |
| 9 המובילים | M30s++100T | ביטקוין | 294 | 深圳moq:20 |
| טופ 10 | L7 8550M | ביטוח לאומי/דוגה | 295 | |
| טופ 11 | M30s++102T | ביטקוין | 296 | 深圳moq:20 |
| טופ 12 | S19pro 96T | ביטקוין | 298 | |
| טופ 13 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | 4月期货 |
| טופ 14 | M30s++104T | ביטקוין | 303 | 深圳moq:20 |
| טופ 15 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | 4月期货 |
| טופ 16 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | |
| טופ 17 | S19 95T | ביטקוין | 303 | 准现货 |
| טופ 18 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 306 | |
| טופ 19 | M30s++104T | ביטקוין | 306 | |
| טופ 20 | S19jpro+117T | ביטקוין | 306 | 准现货 |
זמן פרסום: 28 באפריל 2023