| רשימת החזר ההשקעה (ROI) של 20 ה-ASIC המובילים (0.05$/קוט"ש) | |||||
| דירוג | מודל-האשרייט | החזר השקעה: ימים | הֶעָרָה | ||
| טופ 1 | S19 90T | 257 | בדרך | ||
| טופ 2 | S19 86T | 259 | |||
| 3 המובילים | S19 82T | 262 | |||
| טופ 4 | L 78800M | 265 | |||
| 5 המובילים | L7 9050M | 271 | |||
| טופ 6 | S19 הידראולי 151.5T/158T | 282 | מיקס מספר הזמנה מראש: 100 | ||
| טופ 7 | L7 9300M | 330 | |||
| 8 המובילים | S19jpro+ 117T | 335 | בדרך | ||
| 9 המובילים | S19jpro+ 120T | 337 | |||
| טופ 10 | S19pro 96T | 338 | |||
| טופ 11 | M30s++ 100T | 344 | שנזן moq: 20 | ||
| טופ 12 | S19pro 100T | 346 | |||
| טופ 13 | S19apro 98T | 346 | |||
| טופ 14 | M30s+ +102T | 347 | שנזן moq: 20 | ||
| טופ 15 | M30s++ 104T | 350 | שנזן moq: 20 | ||
| טופ 16 | E9pro 3480 | 352 | חוזים עתידיים ביוני | ||
| טופ 17 | E9pro 3580 | 355 | חוזים עתידיים ביוני | ||
| טופ 18 | E9pro 3680 | 356 | חוזים עתידיים ביוני | ||
| טופ 19 | S19pro 104T | 360 | |||
| טופ 20 | M30s++ 106T | 364 | שנזן moq: 20 | ||
זמן פרסום: 2 ביוני 2023