| רשימת החזר ההשקעה (ROI) של 20 ה-ASIC המובילים (0.05$/קוט"ש) | |||||
| דירוג | מודל-האשרייט | החזר השקעה: ימים | הֶעָרָה | ||
| טופ 1 | S19 הידראולי 151T/158T | 206 | MIX מספר הזמנה מראש: 50 | ||
| טופ 2 | S19 86T | 255 | |||
| 3 המובילים | S19 90T | 259 | |||
| טופ 4 | L7 8550M | 264 | |||
| 5 המובילים | L7 8800M | 269 | |||
| טופ 6 | L79050M | 270 | |||
| טופ 7 | D9 1770G | 285 | |||
| 8 המובילים | L7 9300M | 299 | |||
| 9 המובילים | S19jpro+ 117T | 314 | |||
| טופ 10 | L7 9500M | 316 | |||
| טופ 11 | E9pro 3280M | 322 | |||
| טופ 12 | E9pro 3480M | 322 | |||
| טופ 13 | E9pro 3580M | 323 | |||
| טופ 14 | S19jpro+ 120T | 327 | |||
| טופ 15 | S19 95T | 328 | בדרך | ||
| טופ 16 | S19pro 96T | 332 | |||
| טופ 17 | E9pro 3680M | 334 | |||
| טופ 18 | M30s++ 100T | 335 | מספר הזמנה מראש: 20 | ||
| טופ 19 | M30s++ 102T | 335 | מספר הזמנה מראש: 20 | ||
| טופ 20 | S19apro 98T | 337 | |||
זמן פרסום: 10 ביוני 2023