| רשימת החזר ההשקעה (ROI) של 20 ה-ASIC המובילים (0.05$/קוט"ש) | |||
| דירוג | מודל-האשרייט | החזר השקעה: ימים | הֶעָרָה |
| טופ 1 | KS3 3800G | 8 | חוזים עתידיים אוגוסט-ספטמבר |
| טופ 2 | S19 הידראולי 151T/158T | 184 | MIX מספר הזמנה מראש: 50 |
| 3 המובילים | S19 78T | 217 | מספר הזמנה מראש: 100 |
| טופ 4 | S19 82T | 217 | מספר הזמנה מראש: 100 |
| 5 המובילים | S19 86T | 220 | מספר הזמנה מראש/מספר הזמנה מראש: 100 |
| טופ 6 | S19 90T | 223 | מספר הזמנה מראש: 100 |
| טופ 7 | S19 86T | 223 | |
| 8 המובילים | S19 90T | 229 | |
| 9 המובילים | S19 95T | 243 | MY/IDN mog:100 |
| טופ 10 | E9 2340M | 261 | |
| טופ 11 | S19 95T | 261 | |
| טופ 12 | E9pro 3280M | 289 | |
| טופ 13 | E9pro 3480M | 290 | |
| טופ 14 | S19pro 96T | 292 | |
| טופ 15 | L7 8800M | 293 | |
| טופ 16 | L7 9050M | 296 | |
| טופ 17 | S19pro 100T | 297 | |
| טופ 18 | L7 8550M | 298 | |
| טופ 19 | M30s++ 100T | 298 | מספר הזמנה מראש: 10 |
| טופ 20 | E9 2400M | 299 | |
זמן פרסום: 26 ביוני 2023