RTX 4070 Ti 12GB
כרטיס מסך GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti 12GB גיימינג
תיאור המוצר
| סקירה כללית | |
| יַצרָן | ג'יגה-בייט |
| סדרה מקורית | GeForce RTX 4070 Ti |
| סדרה מותאמת אישית | ג'יגהבייט גיימינג |
| שוחרר לאחר | 5 בינואר, 2023 |
| יחידת עיבוד גרפיקה | |
| דגם GPU | AD104-400 (AD104) |
| אַדְרִיכָלוּת | NVIDIA Ada |
| תהליך ייצור | 4 ננומטר (TSMC 4N) |
| גודל הקובייה | 295 מ"מ2 |
| ספירת טרנזיסטורים | 35.8 מיליארד |
| צפיפות טרנזיסטורים | 121.4 מיליוןטראן/mm2 |
| CUDAs | 7680 |
| ליבות טנזור | 240 |
| ליבות מעקב קרניים | 60 |
| SM | 60 |
| יחידות TMU | 240 |
| ROPs | 80 |
| שעונים | |
| שעון בסיס | 2310 מגהרץ |
| הגברת שעון | 2640 מגהרץ (+1.1%) |
| שעון זיכרון | 2625 מגהרץ |
| שעון זיכרון אפקטיבי | 21000 מגה-ביט לשנייה |
| תצורת זיכרון | |
| גודל הזיכרון | 12288 מגה-בייט |
| סוג זיכרון | GDDR6X |
| רוחב אפיק הזיכרון | 192 סיביות |
| רוחב פס של הזיכרון | 504.0 ג'יגה-בייט לשנייה |
| גוּפָנִי | |
| מִמְשָׁק | PCI-Express 4.0 x16 |
| TDP/TBP | > 285 וואט |
| יציאות תצוגה | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











