A1026
Parameters
| Hashrate | 30TH/s, 0%~+3% |
| Stroomverbruik | 2070W, -5%~+8%@Wall-Plug |
| Energie-efficiëntie | 67J/T, -5%~+5%@25℃ |
| Koeling | 2 x 12038 ventilatoren |
| Bedrijfstemperatuur | -5℃~35℃ |
| Nieuwsgierig | 70dB (typisch) |
| Netto afmetingen | 190 mm x 190 mm x 292 mm |
| Nettogewicht | 8,0 kg |
| Bruto afmetingen | 420 mm x 290 mm x 395 mm |
| Brutogewicht | 9,1 kg |








