Antminer APW12_12V-15V EMC (b-versie)
Functie
S19/S19 Pro/T19/S19i/E9 Pro SHA256 luchtgekoelde miner
| Productoverzicht | |
| Uit1 | |
| Gelijkspanning | 12V-15V |
| Nominale stroomsterkte (220V ingang) | 208A (bij 15V kan dit oplopen tot 233A~240A) |
| Rimpel en ruis | <1% |
| Lijnregeling | <1% |
| Belastingsregeling | <1% |
| Insteltijd | <2S |
| Kortsluitbeveiliging | >10ms |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Uit2 | |
| Gelijkspanning | 12,3V |
| Nominale stroomsterkte (220 V ingang) | 15A |
| Rimpel en ruis | <1% |
| Spanningsnauwkeurigheid | 12,2V—12,4V |
| Lijnregeling | <1% |
| Belastingsregeling | <1% |
| Insteltijd | <2S |
| Kortsluitbeveiliging | >10ms |
| Invoer | |
| Spanningsbereik | 200-240V wisselstroom |
| Frequentiebereik | 47-63Hz |
| arbeidsfactor | >0,99 (volledige belasting) |
| Lekstroom | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
| Bescherming | |
| Laagspanningsingang | 80-89V wisselstroom |
| Uitgangskortsluiting | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Overstroomuitgang | 291A-350A (beveiligingswaarde varieert bij verschillende spanningen) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | -20-45℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 20%-90% RH (niet-condenserend) |
| Hoogte | < 2000m |
| Structuur | |
| Afmetingen | 254,6 mm * 251,6 mm * 63 mm |
| Nettogewicht | 3,6 kg |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Lawaai | 45 dBA |









