Antminer APW12_12V-15V EMC (b-versie)
Functie
S19/S19 Pro/T19/S19i/E9 Pro SHA256 Luchtgekoelde Miner
| Productoverzicht | |
| Uit1 | |
| DC-spanning | 12V-15V |
| Nominale stroom (220V ingang) | 208A (wanneer 15V tot 233A~240A kan) |
| Rimpeling en ruis | <1% |
| Lijnregulering | <1% |
| Belastingregeling | <1% |
| Insteltijd | <2S |
| Kortsluitbeveiliging | >10 ms |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Uit2 | |
| DC-spanning | 12,3V |
| Nominale stroom (220 V ingang) | 15A |
| Rimpeling en ruis | <1% |
| Spanningsnauwkeurigheid | 12,2 V—12,4 V |
| Lijnregulering | <1% |
| Belastingregeling | <1% |
| Insteltijd | <2S |
| Kortsluitbeveiliging | >10 ms |
| Invoer | |
| Spanningsbereik | 200-240V AC |
| Frequentiebereik | 47-63 Hz |
| Vermogensfactor | >0,99(volle belasting) |
| Lekstroom | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
| Bescherming | |
| Laagspanningsingang | 80-89V AC |
| Uitgangskortsluiting | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Overstroomuitgang | 291A-350A (beschermingswaarde varieert bij verschillende spanningen) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | -20-45℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 20%-90% RV (niet-condenserend) |
| Hoogte | < 2000m |
| Structuur | |
| Afmetingen | 254,6 mm * 251,6 mm * 63 mm |
| Nettogewicht | 3,6 kg |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Lawaai | 45dBA |









