S19j Pro
Productomschrijving
Specificaties:
| Productoverzicht | Waarde | |||
| Versie | S19j Pro | |||
| Modelnr. | 240-Cb | |||
| Crypto-algoritme/munten | SHA256/BTC/BCH | |||
| Hashrate, TH/s | 104±3% | 100±3% | 96±3% | 92±3% |
| vermogen op het stopcontact @25℃, Watt | 3068±5% | 2950±5% | 2832±5% | 2714±5% |
| energie-efficiëntie op de muur @25°C, J/TH | 29,5±5% | 29,5±5% | 29,5±5% | 29,5±5% |
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Amp(1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, zonder pakket), mm(2-1) | 400*195,5*290 |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, met pakket), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 14.6 |
| Brutogewicht, kg | 15.8 |
| Omgevingsvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RV | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
Opmerkingen:
(1-1) Let op: een verkeerde ingangsspanning kan waarschijnlijk schade aan de server veroorzaken.
(1-2) Maximale conditie: temperatuur 40°C, hoogte 0m.
(1-3) Twee AC-ingangsdraden, 10 A per draad.
(2-1) Inclusief PSU-formaat.
(2-2) Inclusief PSU-gewicht.
(3-1) Wanneer de server op een hoogte van 900 m tot 2000 m wordt gebruikt, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1℃ voor elke stijging van 300 m.










