D10+
Productomschrijving
| Productspecificatie | Prestatiemodus | Efficiëntiemodus |
| Hash-snelheid(G) | 5 | 2.1 |
| Stroomverbruik(W) | 3700 | 890 |
| Energie-efficiëntie(V/M) | 0,74 | 0,42 |
| Netwerkverbindingsmodus | Ethernet 10M/100M | |
| Minergrootte(L*B*H, mm, zonder verpakking) | 355*280*285 | |
| Nettogewicht (kg) | 13.55 | |
| Brutogewicht(KG) | 15.05 | |
| Voeding | ||
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt | 200~240 | |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik (Hz) | 50~60 | |
| Voeding AC-ingangsstroom, Amp | 10*2 | |
| Omgevingsvereisten | ||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 0~40 | |
| Bewaartemperatuur (°C) | -20~80 | |
| Bedrijfsvochtigheid (niet condenserend),RH | 10~90% | |









