D10+
Productbeschrijving
| Productspecificatie | Prestatiemodus | Efficiëntiemodus |
| Hashsnelheid(G) | 5 | 2.1 |
| Stroomverbruik(W) | 3700 | 890 |
| Energie-efficiëntie(W/M) | 0,74 | 0,42 |
| Netwerkverbindingsmodus | Ethernet 10M/100M | |
| Grootte van de mijnwerker(L*B*H, mm, zonder verpakking) | 355*280*285 | |
| Nettogewicht (KG) | 13.55 | |
| Brutogewicht(KG) | 15.05 | |
| Voeding | ||
| Voeding wisselstroomingangsspanning, Volt | 200~240 | |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik (Hz) | 50~60 | |
| Voeding wisselstroomingangsstroom, Ampère | 10*2 | |
| Milieuvereisten | ||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 0~40 | |
| Bewaartemperatuur (°C) | -20~80 | |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend),RH | 10~90% | |









