L7 9500M 9300M 9050M 8800M 8550M 8300M
Productbeschrijving
Specificaties
| Productoverzicht | Specificatieparameter | |||||
| Model | L7 | |||||
| Algoritme | Cryptovaluta | Scrypt | LTC/DOGE | |||||
| Hashrate, MH/s | 9500±3% | 9300±3% | 9050±3% | 8800±3% | 8550±3% | 8300±3% |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 3420±10% | 3350±10% | 3260±10% | 3170±10% | 3080±10% | 2990±10% |
| Energie-efficiëntie aan het stopcontact bij 25 °C, J/MH | 0,36 ±10% | |||||
| Gedetailleerde specificatie | Specificatieparameter |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Ampère(1-2) | 20 |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm | 370*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg | 13.5 |
| Brutogewicht, kg | 15.0 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C(1-3) | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
Mote:
(1-1) Let op: Een verkeerde ingangsspanning kan mogelijk schade aan de miner veroorzaken.
(1-2) Twee AC-ingangsdraden, 10A per draad
(1-3) De aanbevolen operationele hoogte ligt onder de 2000 meter.













