| TOP20 ASIC's Lijst van ROI (Return on Investment) ($0,05/kWh) | ||||
| Rangschikking | Model-hashrate | ROI: dagen | Opmerking | |
| TOP1 | S19 Hyd 151T/158T | 209 | MIX hoeveelheid: 50 | |
| TOP2 | L7 8300M | 257 | ||
| TOP3 | L7 8550M | 260 | ||
| TOP4 | L7 8800M | 260 | ||
| TOP5 | L7 9050M | 263 | ||
| TOP6 | S19 86T | 263 | ||
| TOP7 | S19 90T | 263 | Onderweg | |
| TOP8 | L7 9300M | 281 | ||
| TOP9 | D9 1770G | 282 | ||
| TOP10 | L7 9500M | 298 | ||
| TOP11 | E9pro 3580M | 332 | ||
| TOP12 | E9pro 3480M | 333 | ||
| TOP13 | E9pro 3680M | 334 | ||
| TOP14 | S19pro 96T | 337 | ||
| TOP15 | S19jpro+ 120T | 342 | ||
| TOP16 | S19apro 98T | 343 | ||
| TOP17 | M30s++ 100T | 343 | Shenzhen moq:20 | |
| TOP18 | E9pro 3280M | 344 | ||
| TOP19 | S19pro 100T | 345 | ||
| TOP20 | E9pro 3780M | 347 | ||
Plaatsingstijd: 01-06-2023