RTX 3070 Ti 8GB
AFOX GeForce RTX 3070 Ti 8GB
PRODUCTBESCHRIJVING
| Overzicht | |
| Fabrikant | AFOX |
| Originele serie | GeForce 30 |
| Vrijgelaten na | 10 juni 2021 |
| Gebaseerd op | GeForce RTX 3070 Ti |
| Grafische verwerkingseenheid | |
| GPU-model | GA104-400 (GA104) |
| Architectuur | NVIDIA Ampère |
| Fabricageproces | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Matrijsgrootte | 392 mm2 |
| Transistors tellen | 17,4 B |
| Transistorsdichtheid | 44,4M TRAN/mm2 |
| CUDA's | 6144 |
| Tensorkernen | 192 |
| Ray Tracing Cores | 48 |
| TMU's | 192 |
| ROP's | 96 |
| Klokken | |
| Basisklok | 1575 MHz |
| Boostklok | 1770 MHz |
| Geheugenklok | 2375 MHz |
| Effectieve geheugenklok | 19000 Mbps |
| Geheugenconfiguratie | |
| Geheugengrootte | 8192 MB |
| Geheugentype | DDR 6X |
| Geheugenbusbreedte | 256-bits |
| Geheugenbandbreedte | 608,0 GB/s |
| Fysiek | |
| Interface | PCI-Express 4.0 x16 |
| Stroomconnectoren | 2× 8 – pin |
| TDP/TBP | 290 W |
| Weergave-uitgangen | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











