RTX 4080 16GB
GALAX GeForce RTX 4080 16GB BOOMSTAR
PRODUCTBESCHRIJVING
| Overzicht | |
| Fabrikant | GALAX |
| Originele serie | GeForce 40 |
| Gebaseerd op | GeForce RTX 4080 |
| Aangepaste serie | GALAX BOOMSTAR |
| Vrijgelaten na | 16 november 2022 |
| Grafische verwerkingseenheid | |
| GPU-model | AD103-300 (AD103) |
| Architectuur | NVIDIA Ada |
| Fabricageproces | 4 nm (TSMC 4N) |
| Matrijsgrootte | 379 mm2 |
| Transistors tellen | 45,9 miljard |
| Transistordichtheid | 121,1 miljoenTRANS/mm2 |
| CUDA's | 9728 |
| Tensorkernen | 304 |
| Raytracing-kernen | 76 |
| SM | 76 |
| TMU's | 304 |
| ROPs | 112 |
| Klokken | |
| Basisklok | 2205 MHz |
| Boost Clock | 2508 MHz |
| Geheugenklok | 2800 MHz |
| Effectieve geheugenklok | 22400 Mbps |
| Geheugenconfiguratie | |
| Geheugengrootte | 16384 MB |
| Geheugentype | GDDR6X |
| Breedte van de geheugenbus | 256-bit |
| Geheugenbandbreedte | 716,8 GB/s |
| Fysiek | |
| Interface | PCI-Express 4.0 x16 |
| Stroomaansluitingen | 1 × 16-pins |
| TDP/TBP | 320 W |
| Weergave-uitgangen | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |












