Whatsminer-20231007

Whatsminer-20231007

Московская фондовая биржа
M30S++ 98T/31W 1000,0 $
M30S++ 102/31W $1,080.0
M30S++ 104/31W $1,100.0
M30S++ 106/31W $1,120.0
M30S++ 108/31W $1,140.0
M50 110T/28W $1350.0
M50 110T/29W $1,280.0
M50 110T/30W $1,250.0
M50 112T 1430 долларов США
M50S 122T 2000,00 долларов США с гарантированным сроком поставки.

Иркутский фондовый рынок
M30S++ 100/31W $1,080.0
M30S++ 104/31W $1,120.0
M30S++ 106/31W $1,140.0
M30S++ 108/31W $1,160.0
M50 110T/29W $1300.0
M50 112T 1450 долларов США

(hkcx-miner.com)


Дата публикации: 07.10.2023