S19
Productbeschrijving
Specificaties:
| Productoverzicht | |
| Versie | S19 |
| Modelnr. | 240-Ca |
| Crypto-algoritme | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 95 ±3% |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 3250 ±5% |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/TH | 34,5 ±5% |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Ampère(1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 400*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 14.2 |
| Brutogewicht, kg | 16.0 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
| Productoverzicht | |
| Versie | S19 |
| Modelnr. | 240-Ca |
| Crypto-algoritme | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 90 ±3% |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 3250 ± 5% |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/TH | 36 ± 5% |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Ampère(1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 400*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 14.2 |
| Brutogewicht, kg | 16.0 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
| Productoverzicht | |
| Versie | S19 |
| Modelnr. | 240-Ch |
| Crypto-algoritme | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 90±3% |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 3105 ±5% |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/TH | 34,5 ±5% |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Ampère(1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 400*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 15.5 |
| Brutogewicht, kg | 17 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
| Productoverzicht | |
| Versie | S19 |
| Modelnr. | 240-Ch |
| Crypto-algoritme | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 86 ±3% |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 2967 ±5% |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/TH | 34,5 ±5% |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Ampère(1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 400*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 15.5 |
| Brutogewicht, kg | 17 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
| Productoverzicht | |
| Versie | S19 |
| Modelnr. | 240-Ch |
| Crypto-algoritme | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 82 ±3% |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 2829 ±5% |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/TH | 34,5 ±5% |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Ampère(1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 400*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 15.5 |
| Brutogewicht, kg | 17 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
OPMERKING:
(1-1) Let op: Een verkeerde ingangsspanning kan mogelijk schade aan de miner veroorzaken.
(1-2) Maximale conditie: temperatuur 40°C, hoogte 0m
(1-3) Twee wisselstroomingangsdraden, 10A per draad
(2-1) Inclusief PSU-grootte
(2-2) Inclusief gewicht van de voeding
(3-1)Wanneer de mijnbouwmachine wordt gebruikt op een hoogte van 900 m tot 2000 m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1 ℃ voor elke toename van 300 m.











