D10+
Ürün Açıklaması
| Ürün Özellikleri | Performans modu | Verimlilik Modu |
| Karma Oranı(G) | 5 | 2.1 |
| Güç Tüketimi(W) | 3700 | 890 |
| Güç Verimliliği(W/M) | 0,74 | 0,42 |
| Ağ Bağlantı Modu | Ethernet 10M/100M | |
| Madenci Boyutu(U*G*Y, mm, ambalajsız) | 355*280*285 | |
| Net Ağırlık (KG) | 13.55 | |
| Brüt ağırlık(KİLOGRAM) | 15.05 | |
| Güç Kaynağı | ||
| Güç kaynağı AC Giriş Voltajı, Volt | 200~240 | |
| Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, (Hz) | 50~60 | |
| Güç kaynağı AC Giriş Akımı, Amper | 10*2 | |
| Çevre Gereksinimleri | ||
| Çalışma sıcaklığı(°C) | 0~40 | |
| Depolama sıcaklığı(°C) | -20~80 | |
| Çalışma nemi (yoğuşmasız),RH | %10~90 | |









