Hong Kong'daki hisse senedi:
- S21xp 270T: 24u/t, Şubat.
- S21pro 234T: 20.1u/t, SPOT
- S21+216T karışımı: 15,8u/t, Şub.
- S21 200T karışımı: 15,6u/t, Malezya, adedi: 50
- T21 karışımı: 14u/t, Malezya, adedi: 100
- S21 200T: 17.1u/t, Yarı Nokta
- S21 195T: 17,5u/t, SPOT
- S21 188T: 16,5u/t, SPOT
- S19k pro 115T: 8.8u/t, SPOT
- S19 pro+ hyd 177T: 7u/t, SPOT
- L9 16G:
- 15000u, SPOT
- 15000u, Aralık.
- 13500u, Ocak.
- L9 17G: 15800u, SPOT
Rusya'daki Yerel Stok:
- S21 Hyd 335T: 5920u, SPOT
- S21 Hid 335T (GTD): 5960u, SPOT
- S21 Hid 319T (GTD): 5690u, SPOT
- S21 Hid 302T (GTD): 5375u, SPOT
- T21 190T (GTD): 3000u, SPOT
- T21 186T (GTD): 2800u, SPOT
- T21 180T (GTD): 2650u, SPOT
- S19kpro 115T (GTD): 1269u, SPOT
- S19kpro 110T (GTD): 1219u, SPOT
- L7 9500M (GTD): 8000u, SPOT
- L7 9050M (GTD): 7600u, SPOT
hkcx-miner.com
Gönderim zamanı: 29-11-2024