| Eylül Vadeli İşlemler (hkcx-miner.com) ROI-TOP20 | |||
| Sıralama | Model-Hashrate | Geri Ödeme Günleri | Açıklama |
| TOP1 | KS3M 6T | 60 | Ağustos-Eylül;Vadeli İşlemler/iceriver |
| TOP2 | KS3 9.4T | 77 | Eylül-Ekim;Vadeli İşlemler/Antminer |
| TOP3 | KS3 9.4T | 112 | Eylül-Ekim;Vadeli İşlemler/iceriver |
| TOP4 | KS2 2T | 126 | |
| TOP5 | KS0 100G | 153 | |
| TOP6 | S19 Hid 138.5T | 280 | Eylül Vadeli İşlemleri |
| TOP7 | S19 Hid 132T | 280 | Eylül Fufures |
| TOP8 | S19 Hid 145T | 289 | Eylül Vadeli İşlemleri |
| TOP9 | S19Hyd 151.5T | 299 | Eylül Fufures |
| TOP10 | S19 Hid 158T | 303 | Eylül Vadeli İşlemleri |
| TOP11 | M30s++ 104T | 407 | adedi10 |
| TOP12 | M30'lar+ + 106T | 411 | adedi10 |
| TOP13 | M30s++ 108T | 414 | adedi10 |
| TOP14 | M30s++ 100T | 414 | adedi10 |
| TOP15 | M30s++ 110T | 418 | adedi10 |
| TOP16 | M30s++ 102T | 418 | adedi10 |
| TOP17 | M30s++ 112T | 422 | adedi10 |
| TOP18 | M50 110T | 449 | adedi10 |
| TOP19 | M50 118T | 458 | adedi10 |
| TOP20 | M50 112T | 467 | adedi10 |
Gönderi zamanı: 31 Ağustos 2023