RTX 3070 8GB
EVGA GeForce RTX 3070 8GB XC3
ÜRÜN AÇIKLAMASI
| Genel Bakış | |
| Üretici | EVGA |
| Orijinal Dizi | GeForce 30 |
| Yayınlandıktan Sonra | 29 Ekim 2020 |
| Esas alınarak | GeForce RTX 3070 |
| Özel Seri | EVGA XC3 |
| Grafik İşlem Birimi | |
| GPU Modeli | GA104-300 (GA104) |
| Mimari | NVIDIA Ampere |
| Üretim Süreci | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Kalıp Boyutu | 392 mm2 |
| Transistör Sayısı | 17.4 B |
| Transistör Yoğunluğu | 44,4M TRAN/mm2 |
| CUDA'lar | 5888 |
| Tensor Çekirdekleri | 184 |
| Işın İzleme Çekirdekleri | 46 |
| TMU'lar | 184 |
| ROP'lar | 96 |
| Saatler | |
| Ana Saat | 1500 MHz |
| Hızlandırma Saati | 1725 MHz |
| Hafıza Saati | 1750 MHz |
| Etkin Bellek Saati | 14000 Mbps |
| Bellek Yapılandırması | |
| Bellek Boyutu | 8192 MB |
| Bellek Türü | GDDR 6 |
| Bellek Veri Yolu Genişliği | 256 bit |
| Bellek Bant Genişliği | 448,0 GB/s |
| Fiziksel | |
| Arayüz | PCI-Express 4.0 x16 |
| Güç Konnektörleri | 2× 8 – pim |
| TDP/TBP | 220 W |
| Ekran Çıkışları | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











