RTX 4070 Ti 12GB
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti 12GB GAMING OC
ÜRÜN AÇIKLAMASI
| Genel Bakış | |
| Üretici | Gigabayt |
| Orijinal Dizi | GeForce RTX 4070 Ti |
| Özel Seri | GIGABYTE OYUN |
| Yayınlandıktan Sonra | 5 Ocak 2023 |
| Grafik İşlem Birimi | |
| GPU Modeli | AD104-400 (AD104) |
| Mimari | NVIDIA Ada |
| Üretim Süreci | 4 nm (TSMC 4N) |
| Kalıp Boyutu | 295 mm2 |
| Transistör Sayısı | 35.8B |
| Transistör Yoğunluğu | 121,4 milyonTRAN/mm2 |
| CUDA'lar | 7680 |
| Tensor Çekirdekleri | 240 |
| Işın İzleme Çekirdekleri | 60 |
| SM | 60 |
| TMU'lar | 240 |
| ROP'lar | 80 |
| Saatler | |
| Ana Saat | 2310 MHz |
| Hızlandırma Saati | 2640 MHz (+1.1%) |
| Hafıza Saati | 2625 MHz |
| Etkin Bellek Saati | 21000 Mbps |
| Bellek Yapılandırması | |
| Bellek Boyutu | 12288 MB |
| Bellek Türü | GDDR6X |
| Bellek Veri Yolu Genişliği | 192 bit |
| Bellek Bant Genişliği | 504,0 GB/s |
| Fiziksel | |
| Arayüz | PCI-Express 4.0 x16 |
| TDP/TBP | > 285 W |
| Ekran Çıkışları | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |











