RTX 4090 24GB
RENKLİ GeForce RTX 4090 24GB iGame Advanced OC
ÜRÜN AÇIKLAMASI
| Genel Bakış | |
| Üretici | Renkli |
| Orijinal Dizi | GeForce 40 |
| Esas alınarak | GeForce RTX 4090 |
| Özel Seri | RENKLİ iGame GELİŞMİŞ |
| Yayınlandıktan Sonra | 12 Ekim 2022 |
| Grafik İşlem Birimi | |
| GPU Modeli | AD102-300 (AD102) |
| Mimari | NVIDIA Ada |
| Üretim Süreci | 4 nm (TSMC 4N) |
| Kalıp Boyutu | 608 mm2 |
| Transistör Sayısı | 76.3B |
| Transistör Yoğunluğu | 125,5 milyonTRAN/mm2 |
| CUDA'lar | 16384 |
| Tensor Çekirdekleri | 512 |
| Işın İzleme Çekirdekleri | 128 |
| SM | 128 |
| TMU'lar | 512 |
| ROP'lar | 176 |
| Saatler | |
| Ana Saat | 2235 MHz |
| Hızlandırma Saati | 2610 MHz (+3,6%) |
| Hafıza Saati | 2625 MHz |
| Etkin Bellek Saati | 21000 Mbps |
| Bellek Yapılandırması | |
| Bellek Boyutu | 24576 MB |
| Bellek Türü | GDDR6X |
| Bellek Veri Yolu Genişliği | 384 bit |
| Bellek Bant Genişliği | 1.008,0 GB/s |
| Fiziksel | |
| Arayüz | PCI-Express 4.0 x16 |
| Güç Konnektörleri | 1× 16 pimli |
| TDP/TBP | 490W |
| Ekran Çıkışları | |
| DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
| HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |
| Donanım Yapılandırması | |
| Ürün boyutu (Bant bölmesi) | 343.8*147.6*70.5 |
| Ürün ağırlığı | 2,38 KG (Net Ağırlık) |











