| hkcx-miner-antminer20230705 | ||||||
| Place of Shipment | Model | Hashrate | Price U/T | PriceUSDT/unit | stock | Remarks |
| New Shenzhen | L1 | 4900M | \ | 2620 | in stock | Shenzhen |
| #D10+ | 5000M | \ | 2770 | in stock | Shenzhen | |
| iBeLink BMK3 | 70T | \ | 1750 | in stock | 50+ | |
| S1max | 12T | \ | 1500 | in stock | 3200W | |
| Ibelink N3 | 25T | \ | 1750 | in stock | 3300W | |
| China-avalon | A1246 | 90T | 76RMB/T | 6840RMB | in stock | Hebei Province |
| A1266 | 93T | 76RMB/T | 7068RMB | in stock | Hebei Province | |
| A1346 | 104T | 107RMB/T | 11128RMB | in stock | Dongguan | |
| A1346 | 110T | 101RMB/T | 11110RMB | in stock | Hebei Province | |
| New Hong Kong | #D10+ | 5000M | \ | 2770 | in stock | 500+ |
| E9PRO | 3680M, | \ | 2150 | in stock | ||
| 3780M | \ | 2250 | in stock | |||
| 3580M | \ | 2000 | in stock | |||
| 3480M | 1950 | in stock | ||||
| L7 | 8550M | \ | 3800 | in stock | ||
| 8800m | \ | 3950 | in stock | 100+ | ||
| 9050M | \ | 4150 | in stock | 100+ | ||
| 9300M | \ | 4350 | in stock | 50 | ||
| 9500M | \ | 4750 | in stock | 50+ | ||
| KA3 | 166T | \ | 2670 | quasi-spot | ||
| KS3 | 8.3T | \ | 34900 | August futures | ||
| E9 | 2400M | \ | 900 | in stock | 50+ | |
| S19 | 95T | 8.7 | 827 | Malaysia | 50+ | |
| 90T | 8.5 | 765 | quasi-spot | |||
| 90T | 8.9 | 801 | in stock | 99+ | ||
| 86T | 7.9 | 679 | in stock | 100+ | ||
| 82T | 7.9 | 648 | in stock | 100+ | ||
| S19JPRO | 104T | 13.7 | 1425 | in stock | 100+ | |
| S19PRO | 96T | 12.2 | 1171 | in stock | 100+ | |
| 100T | 12.4 | 1240 | in stock | 100+ | ||
| 104T | 12.7 | 1321 | in stock | 100+ | ||
| 110T | 15.6 | 1716 | in stock | 100+ | ||
| S19APRO | 98T | 12.2 | 1196 | in stock | 100+ | |
| 106T | 13 | 1378 | in stock | 100+ | ||
| #T19 hyd | 145T | 17.8 | 2581 | in stock | 100+ | |
| #S19 Hyd | 145T | 19.8 | 2871 | in stock | 100+ | |
| #S19 Hyd | 158T | 19.8 | 3128 | in stock | 100+ | |
| #S19j pro+ | 120T | 13.9 | 1668 | in stock | 101+ | |
| #S19j pro+ | 117T | 13.6 | 1591 | in stock | 102+ | |
| S19XP Hyd | 250T | 18.8 | 4700 | July-December futures | From 190 units ,container free | |
Post time: Jul-05-2023