D10+
Өнім сипаттамасы
| Өнім сипаттамасы | Өнімділік режимі | Тиімділік режимі |
| Хэш жылдамдығы(G) | 5 | 2.1 |
| Қуат тұтынуы(W) | 3700 | 890 |
| Қуат тиімділігі(Вт/М) | 0,74 | 0,42 |
| Желілік қосылым режимі | Ethernet 10M/100M | |
| Шахтер өлшемі(Ұ*Е*Б, мм, қаптамасыз) | 355*280*285 | |
| Таза салмағы (кг) | 13.55 | |
| Брутто салмағы(КГ) | 15.05 | |
| Нәр беруші | ||
| Қуат көзі айнымалы ток кіріс кернеуі, вольт | 200~240 | |
| Қуат көзі айнымалы ток кіріс жиілік диапазоны, (Гц) | 50~60 | |
| Қуат көзі айнымалы ток кірісі, ампер | 10*2 | |
| Қоршаған орта талаптары | ||
| Жұмыс температурасы (°C) | 0~40 | |
| Сақтау температурасы (°C) | -20~80 | |
| Жұмыс кезіндегі ылғалдылық (конденсацияланбайды),RH | 10~90% | |









