D10+
Өнім сипаттамасы
| Өнімнің сипаттамасы | Өнімділік режимі | Тиімділік режимі |
| Хэш жылдамдығы(G) | 5 | 2.1 |
| Қуатты тұтыну(W) | 3700 | 890 |
| Қуат тиімділігі(В/М) | 0,74 | 0,42 |
| Желіге қосылу режимі | Ethernet 10M/100M | |
| Шахтер өлшемі(L*W*H, мм, қаптамасыз) | 355*280*285 | |
| Таза салмақ (KG) | 13.55 | |
| Брутто салмағы(КГ) | 15.05 | |
| Нәр беруші | ||
| Қуат көзі айнымалы токтың кіріс кернеуі, вольт | 200~240 | |
| Қуат көзі айнымалы ток кіріс жиілігі диапазоны, (Гц) | 50~60 | |
| Қуат көзі айнымалы ток кіріс тогы, амп | 10*2 | |
| Қоршаған ортаға қойылатын талаптар | ||
| Жұмыс температурасы (°C) | 0~40 | |
| Сақтау температурасы (°C) | -20~80 | |
| Жұмыс ылғалдылығы (конденсацияланбайтын),RH | 10~90% | |









